try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Dropshot.at - Tennisblog aus Österreich

$ 955,000 Acapulco, Mexiko | Doppel Finale

F: Oliver Marach/Lukasz Kubot (AUT/POL | #1) vs Fabio Fognini/Potito Starace (ITA | ALT) 6-0 6-0

$ 220,000 Kuala Lumpur, Malaysia | Semifinale

1/2: Sybille Bammer (AUT | #6 | WTA 50) vs Elena Dementieva (RUS | #1 | WTA 7) 1-6 3-6

$ 220,000 Kuala Lumpur, Malaysia | Viertelfinale

1/4: Sybille Bammer (AUT | #6 | WTA 50) vs Kai-Chen Chang (TPE | WTA 92) 3-6 6-3 6-3

$ 50,000 Biberach, Deutschland | Viertelfinale

1/4: Yvonne Meusburger (AUT | #2 | WTA 91) vs Simona Halep (ROM | WTA 192) 6-4 4-6 4-6

$ 955,000 Acapulco, Mexiko | Doppel Semifinale

1/2: Oliver Marach/Lukasz Kubot (AUT/POL | #1) vs Martin Damm/Filip Polasek (CZE/SVK) 7-5 6-4

$ 1,619,500 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Semifinale

1/2: Jürgen Melzer (AUT | ATP 31) vs Mikhail Youzhny (RUS | ATP 15) 5-7 6-7 (4)

$ 955,000 Acapulco, Mexiko | Doppel Viertelfinale

1/4: Oliver Marach/Lukasz Kubot (AUT/POL | #1) vs Pablo Cuevas/Fernando Gonzalez (URU/CHI) 6-4 6-2

$ 50,000 Biberach, Deutschland | Achtelfinale

1/8: Yvonne Meusburger (AUT | #2 | WTA 91) vs Annika Beck (GER | WC | WTA 740) 6-1 6-0

$ 50,000 Biberach, Deutschland | Doppel Viertelfinale

1/4: Yvonne Meusburger/Kristina Barrois (AUT/GER | #2) vs Mona Barthel/Carmen Klaschka (GER | WC) 4-6 3-6

$ 1,619,500 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Viertelfinale

1/4: Jürgen Melzer (AUT | ATP 31) vs Marin Cilic (CRO | #6 | ATP 9) 7-6 (8) 7-5

Inhalt abgleichen